| Bedømt | 100VDC | 200/250VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||||||||||||
| Cap.uF | Varenummer | W | H | T | P | d | Varenummer | W | H | T | P | d | Varenummer | W | H | T | P | d | Varenummer | W | H | T | P | d |
| max | max | max | ±1,0 | ±0,05 | max | max | max | ±1,0 | ±0,05 | max | max | max | ±1,0 | ±0,05 | max | max | max | ±1,0 | ±0,05 | |||||
| 4700pF | 13 | 9 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 5600pF | 13 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 6800pF | 13 | 10 | 5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 8200pF | 13 | 11 | 5.5 | 10 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 0,010uF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 11.5 | 6 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0,012uF | 10.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0,015uF | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0,018uF | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | |||||||||
| 0,022 uF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 10.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12 | 8 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | ||||
| 0,027 uF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 | 13 | 14 | 8.5 | 10 | 0.6 | ||||
| 0,033 uF | 10.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | 19 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.6 | ||||
| 0,039 uF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | ||||
| 0,047 uF | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 12.5 | 8 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 15.5 | 9.5 | 15 | 0.6 | ||||
| 0,056 uF | 10.5 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 13 | 14.5 | 8.5 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 9.5 | 15 | 0.8 | ||||
| 0,068 uF | 10.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 14.5 | 7 | 15 | 0.6 | 24 | 16 | 8.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0,082 uF | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 15.5 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 17 | 9.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0,10uF | 10.5 | 12 | 7 | 7.5 | 0.6 | 13 | 14.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 16 | 8.5 | 15 | 0.6 | 24 | 17.5 | 10 | | 0.8 | ||||
| 0,12uF | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 13 | 15 | 8.5 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 9.5 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 11 | 20 | 0.8 | ||||
| 0,15uF | 13 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 14 | 7.5 | 15 | 0.6 | 19 | 17.5 | 10 | 15 | 0.8 | 24 | 19 | 12 | 20 | 0.8 | ||||
| 0,18uF | 13 | 12.5 | 7 | 10 | 0.6 | 19 | 15 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 17.5 | 8.5 | 20 | 0.8 | 24 | 20 | 12.5 | 20 | 0.8 | ||||
| 0,22 uF | 13 | 13 | 7.5 | 10 | 0.6 | 19 | 16 | 9 | 15 | 0.6 | 24 | 18 | 9.5 | 20 | 0.8 | 30 | 21.5 | 11 | 25 | 0.8 | ||||
| 0,27 uF | 13 | 13.5 | 8 | 10 | 0.6 | 19 | 17 | 10 | 15 | 0.6 | 24 | 18 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 23 | 12.5 | 25 | 0.8 | ||||
| 0,33 uF | 19 | 13 | 7.5 | 15 | 0.6 | 19 | 18 | 10.5 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | ||||
| 0,39 uF | 19 | 13.5 | 8 | 15 | 0.6 | 24 | 18.5 | 9.5 | 20 | 0.8 | 24 | 19 | 11 | 20 | 0.8 | 36 | 24.5 | 13.5 | 30 | 0.8 | ||||
| 0,47uF | 19 | 14 | 8.5 | 15 | 0.8 | 24 | 19.5 | 9.5 | 20 | 0.8 | 24 | 20 | 11 | 20 | 0.8 | 36 | 24.5 | 14 | 30 | 0.8 | ||||
| 0,56 uF | 19 | 16 | 9 | 15 | 0.8 | 24 | 20 | 10 | 20 | 0.8 | 30 | 22 | 12 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 0,68 uF | 19 | 16.5 | 10 | 15 | 0.8 | 24 | 20 | 11 | 20 | 0.8 | 30 | 23.5 | 13 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 0,82 uF | 19 | 17.5 | 10.5 | 15 | 0.8 | 24 | 21 | 11.5 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 1,0 uF | 24 | 18 | 11 | 20 | 0.8 | 24 | 21 | 12 | 20 | 0.8 | 30 | 25 | 14 | 25 | 0.8 | |||||||||
| 1,2uF | 24 | 19.5 | 10.5 | 20 | 0.8 | 30 | 22 | 12 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 1,5 uF | 24 | 19.5 | 11 | 20 | 0.8 | 30 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 1,8uF | 24 | 20.5 | 11.5 | 20 | 0.8 | 30 | 24 | 13.5 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 2,2uF | 24 | 21 | 12.5 | 20 | 0.8 | 30 | 25.5 | 14 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 2,7uF | 30 | 22 | 13 | 25 | 0.8 | 30 | 27 | 16 | 25 | 0.8 | ||||||||||||||
| 3.3uF | 30 | 22.5 | 14.5 | 25 | 0.8 | 30 | 28.5 | 18 | 25 | 0.8 |
Filmkondensatorprodukter inkluderer: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK osv.
Metalliserede filmprodukter omfatter: polyestermetalliseret film (metalliseret ultratynd filmtykkelse kan nå 1,2 μm, den smalleste skærebredde er 4,5 mm, og den smalleste skæremargen er 0,25 mm polypropylen-metalliseret film (fordampningstykkelsen er 2,8 μm til 16 μm); ). Filmprodukter kan opdeles i metalliseret polyester, polypropylen, sikkerhed, aluminium, aluminium-zinkfilm, tyk kantfilm, dobbeltsidet, bølgeskåret film osv.
Metalliserede elektrolytiske kondensatorer Lever selvhelbredende pålide...
lære mereMetalliserede AC motor kondensatorer er essentielle passive komp...
lære mereA strøm kondensator er grundlæggende en energilagringsenhed des...
lære mereAn aluminium metalliseret film rulle er et højtydende kompositm...
lære mereSom en afgørende komponent i moderne elektroniske enheder, metalliser...
lære mereMaterialeegenskaber og strukturelle fordele ved MPET-film MPET film...
lære mere